因为小威问起,我就简单整理一下我用过的胶卷以及个人使用体会吧。以下均为135规格,国产品牌用中文,进口品牌用英文,中文以拼音顺序,英文以字母顺序,中文优先。
部分资料已经更新(08年4月)
类型 | 品牌 | 型号 | 评论 | 参考价格(08年) |
黑白 | 公元 | ERA100 | 便宜(曾经最便宜,现在相比进口卷还是便宜),颗粒细,低反差,易冲。缺点是实际感光度应该比标称的100略低,产品质量有待提高,齿孔碎屑很多,产品的批次稳定性不是很好。 | 9.00 |
乐凯 | SHD100 | 与进口片相比,还算便宜,颗粒尚可,反差略高,易冲。缺点是乳剂较薄,经不起迫冲,高光表现不好。 | 8.00 | |
SHD 400 | 算是最便宜的400度黑白,反差略高。缺点是颗粒较大,不易冲,也经不起迫冲。 | (停产) | ||
上海 | GP3/100 | 135早已停产,120还在产。便宜,品质不稳定,好的时候还不错,比乐凯好,差的时候完全没法用。 | 8.00 | |
Fujifilm | Acros 100 | 只用过120的,颗粒极其细腻。 | 18.00 | |
Ilford | Delta 400 | 颗粒比HP5+略细,感觉没有TMAX好用 | 30.00 | |
HP5+/400 | 性价比不错,乳剂较厚,易迫冲,颗粒和反差均较好。缺点是不很易冲,温度控制不好容易颗粒大。 | 27.00 | ||
Pan 400 | 与Delta 400差不多。 | 27.00 | ||
Kodak | Tmax/100 | 非常好,锐利,细腻,层次也不错。 | 30.00 | |
Tri-X/400 | 超级无敌好,迫到3200完全无压力,层次非常好,只是颗粒略大。 | 33.00 | ||
彩色负片 | 乐凯 | 彩韵 200 | 便宜,颗粒较细,色彩不错。缺点是高光表现不佳。 | 9.00 |
Fujifilm | Pro160NS | 120规格,代替Superia,就是贵了不少。宽容度很大,色彩也比Superia艳一些。 | 20.00 | |
Pro 400H | 超级贵的负片,待鉴定。 | 50.00 | ||
Superia 100/200 | 较便宜,颗粒尚可,色彩不错。 | 11.00 | ||
Xtra 400 | 较便宜,颗粒比200还细,色彩略显清淡。 | 12.00 | ||
Kodak | ColorPlus 200 | 颗粒较粗,色彩略平。 | 10.00 | |
Ektar 100 | 颗粒超级细,日光色温下色彩还原很好,色温偏差时偏色比较厉害。 | 30.00 | ||
Gold 100 | 颗粒略粗,色彩温暖。 | 12.00 | ||
Portra 400 | 对400度负片来说,颗粒算是比较细的,色彩略艳,超级贵。 | 40.00 | ||
ProImage 100 | 颗粒尚可,色彩偏暖。 | 9.00 | ||
UltraMax 400 | 颗粒较粗,色彩温暖。 | 14.00 | ||
KonicaMinolta | Centuria 100 | 便宜,颗粒细,色彩平衡。缺点是有些冲洗店冲不好。 | 9.00 | |
素肌美人/400 | 颗粒很细,色彩偏品,适于亚洲人像的肤色还原。 | 12.00 | ||
彩色反转片 | Fujifilm | Provia 100F(RDP3) | 颗粒细腻,色彩偏冷。 | 36.00 |
Provia 400F(RHP) | 迫一档尚可,两档较困难,色彩比RDP略有不如 | 60.00 | ||
Velvia 100(RVP) | 色彩鲜艳,但很多冲洗店冲不好。 | 43.00 | ||
Kodak | EliteChrome(EB3) | 颗粒较细,色彩平衡。 | 28.00 | |
E100G | 颗粒很细,色彩温暖。(2012年停产) | 38.00 | ||
E100VS | 颗粒较细,色彩鲜艳,反差大。(2012年停产) | 38.00 |
其实基本上跟网上看到过别人的评论都差不多,选胶卷的关键还是要看自己喜欢什么样的风格。
哇!{e_25}{e_06}
我要收藏起来!